Krótki opis inwestycji
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – Etap II (dobudowa drugiej jezdni)
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i rozbudowie (poprzez dobudowę drugiej jezdni) drogi ekspresowej S19. Prace będą prowadzone od węzła Sokołów Małopolski (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła). Trasa ta ma długość ok. 16 km. Omawiany odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S19, leżącej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA.
Ta międzynarodowa trasa przebiega m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, a docelowo na południe Europy.
Etapy prac
– Zrealizowane
– Aktualne – Przyszłe
1. Rozpoczęcie Kontraktu
Data: 21.11.2022
Data: 21.11.2022
2. Kamień Milowy nr 1 – Złożenie wniosku ZRID (10 miesięcy od rozpoczęcia Kontraktu)
Data: 21.09.2023
Data: 21.09.2023
3. Przewidywane uzyskanie decyzji ZRID (7 miesięcy po złożenia wniosku ZRID)
Data: 21.04.2024
Data: 21.04.2024
4. Kamień Milowy nr 2 – Wykonanie robót i materiałów o wartości niemniejszej niż 15% kwoty kontraktowej
Data: 21.11.2024
Data: 21.11.2024
5. Kamień Milowy nr 3 – wykonanie robót i materiałów o wartości niemniejszej niż 50% kwoty kontraktowej
Data: 21.08.2025
Data: 21.08.2025
6. Zakończenie Kontraktu
Data: 21.08.2026
Data: 21.08.2026
Inwestycja obejmuje w szczególności:
- Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S19,
- Przebudowa istniejącego MOP rodzaju I Nienadówka w km 454+530 (5+800) str. prawa, rozbudowa MOP rodzaju I Stobierna w km 459+330 (10+600) str. lewa do MOP rodzaju II,
- Budowa dodatkowych jezdni,
- Budowa utwardzenia terenu,
- Budowa rowów trawiastych,
- Przebudowa rowów melioracyjnych,
- Budowa przepustów drogowych,
- Budowa urządzeń odwadniających drogi,
- Budowa obiektów inżynierskich,
- Budowa oświetlenia drogowego,
- Budowa Systemu Zarządzania Ruchem,
- Budowa kanału technologicznego,
- Budowa urządzeń ochrony środowiska,
- Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- Wykonanie nasadzeń zieleni.
Opis prac
Etap Realizacji Robót:
Branża Drogowa:
Trasa Główna S19 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 456+500-458+700, 459+500-460+000; 461+900-462+400 | 66000 | m2 |
Wykop | 458+000 | 300 | m3 |
Rozbiórka ogrodzeń | 4700 | mb | |
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp | 460+000 | 2500 | m2 |
Usuwanie oznakowania poziomego | 813,42 | m2 | |
Rozbiórka barier | 240 | mb | |
DD2.1 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 6500 | m2 | |
Wykop | 0+200-0+400; 0+450-0+600; 1+000-1+400 | 3200 | m3 |
Profilowanie podłoża w części wykopowej | 0+200-0+400; 0+450-0+600; 0+800-1+200 | 4200 | m3 |
Wykop (rowy) | 0+450-0+950 | 1000 | m3 |
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | 2800 | m2 | |
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 | 5600 | m2 | |
Wstępne przykrycie kruszywem | 0+930-1,220 | 2000 | m2 |
DD2.2 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 2500 | m2 | |
DD2.3 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 2000 | m2 | |
DD3.1 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 9000 | m2 | |
Wykop | 0+900-1+100 | 1700 | m3 |
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w części wykopowej | 0+550-0+850 | 3000 | m3 |
Wymiana gruntu | 0+040-0+110 | 1400 | m3 |
DD3.2 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Wykop | 0+350-0+600 | 800 | m3 |
Profilowanie i zagęszczanie podłoża w części wykopowej | 0+300-0+600 | 3500 | m2 |
DD3.3 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 0+150-0+350;1+400 | 7300 | m2 |
Wykop | 600 | m3 | |
DD4 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Nasyp | 1200 | m3 | |
Rozkład kruszywa | 1800 | m2 | |
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | 1500 | m2 | |
DD8 | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Odhumusowanie | 700 | m2 | |
MOP Stobierna | |||
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Profilowanie terenu | 900 | m3 |
Branża Elektroenergetyczna:
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Wykonywanie przyłącza energetycznego do zaplecza mostowego przy stacji benzynowej | km 459+100 | 1 | Kpl. |
Kolizja 04nN(wykop + układanie kabla) | km 455+400 do km 455+800 | 250 | mb |
Kolizja 04nN(zasypanie kabla + zagęszczanie) | km 455+400 do km 455+800 | 280 | mb |
Przewiert nn4( Ø110) | km 455+560 do km 455+650 | 90 | mb |
Kolizja nN2 | km 455+400 do km 465+550 | 175 | mb |
Branża Telekomunikacyjna:
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Kolizja Orange T-10 (wykop + układanie rury Ø40) | km 461+286 do km 462+267 | 950 | mb |
Kolizja Orange T-10 (układanie taśmy, zasypywanie i zagęszczanie) | km 461+286 do km 462+267 | 500 | mb |
Kolizja Orange T-10 (przełożenie światłowodu) | km 461+286 do km 462+267 | 950 | mb |
Kolizja Orange T-11 (wykop + układanie rury Ø40) | km 462+477 do km 463+192 | 650 | mb |
Kolizja Orange T-11 (układanie taśmy, zasypywanie i zagęszczanie) | km 462+477 do km 463+192 | 400 | mb |
Kanał Technologiczny – budowa | km 455+600 do km 455+800 | 100 | mb |
Branża Sanitarna:
Rodzaj wykonywanych robót | Lokalizacja | Ilość | Jednostka |
Wykop | ZB03 | 1500 | m3 |
Odhumusowanie | ZB04 | 2000 | m2 |
Wykop | ZB09 | 2000 | m3 |
Odhumusowanie | ZB13 | 500 | m2 |
Odhumusowanie | ZB15 | 3900 | m2 |
Odhumusowanie | ZB16 | 1500 | m2 |
Etap Projektowania: